Αθλητικές Ειδήσεις
Τελευταία Νέα
Βαθμολογίες Αθλητικών Ομάδων
Όλες οι ομάδες τις Λευκάδας
Τελευταία ανανέωση: 2/5/2023
Βαθμολογία Γ’ Εθνικής κατηγορίας (3ος Όμιλος) 2022-23 | ||||||||
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Πόντοι | |
1 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 – 15 | 59 | |
2 | ΑΟ Υπάτου | 26 | 18 | 4 | 4 | 44 – 9 | 58 | |
3 | Πανελευσινιακός | 26 | 17 | 6 | 3 | 60 – 17 | 57 | |
4 | ΠΟ Φήκης | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 – 24 | 46 | |
5 | Βύζας Μεγάρων | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 – 23 | 42 | |
6 | ΑΟ Τρίκαλα | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 – 32 | 40 | |
7 | Αστέρας Πετριτή | 26 | 11 | 5 | 10 | 26 – 34 | 38 | |
8 | ΑΕ Λευκίμμης | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 – 34 | 36 | |
9 | ΑΠΣ Ζάκυνθος | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 – 34 | 36 | |
10 | Παναγρινιακός | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 – 42 | 28 | |
11 | Απόλλων Πάργας | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 – 35 | 23 | |
12 | Διγενής Νεοχωρίου | 26 | 5 | 7 | 14 | 15 – 35 | 22 | |
13 | ΑΟ Χαλκίδας | 26 | 3 | 5 | 18 | 15 – 74 | 14 | |
14 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 26 | 3 | 0 | 23 | 9 – 70 | 9 | |
Βαθμολογία Α’ ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2022-23 | ||||||||
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Πόντοι | |
1 | Θρίαμβος Λούρου | 18 | 14 | 3 | 1 | 43 – 8 | 45 | |
2 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 – 11 | 44 | |
3 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 – 12 | 44 | |
4 | Πανλευκάδιος | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 – 15 | 35 | |
5 | Ερμής Καναλίου | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 – 18 | 31 | |
6 | ΠΑΣ Πρέβεζα | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 – 28 | 22 | |
7 | Οδυσσέας Νυδριού | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 – 47 | 17 | |
8 | Α.Ο. Πλαγιάς | 18 | 3 | 0 | 15 | 16 – 55 | 9 | |
9 | Αναγέννηση Τσουκαλάδων | 18 | 3 | 0 | 15 | 14 – 60 | 9 | |
10 | Κεραυνός Θεσπρωτικού | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 – 57 | 7 | |
Βαθμολογία Β’ ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας 2022-23 (΄Α Όμιλος) | ||||||||
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | |||||
1 | ΠΑΣ Σφακιώτες | 17 | 38 | |||||
2 | ΠΑΣ Παλιάμπελα | 18 | 37 | |||||
3 | Α.Ο. Αγίου Πέτρου | 17 | 34 | |||||
4 | Α.Σ Νικόπολη 2020 | 17 | 26 | |||||
5 | ΑΕΝ Σαμψούντας | 17 | 16 | |||||
6 | ΠΑΣ Σύβρου | 17 | 16 | |||||
7 | ΝΕΟΙ Πανλευκάδιου | 17 | 6 | |||||
Βαθμολογία Α1 Μπάσκετ Γυναικών | ||||||||
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | ΠΥ /ΠΚ | +/- | Βαθμοί | |
1 | Ολυμπιακός | 22 | 21 | 1 | 1886-1313 | 573 | 43 | |
2 | Παναθηναϊκός | 22 | 21 | 1 | 1697-1221 | 476 | 43 | |
3 | Ελευθερία Μοσχάτου | 22 | 13 | 9 | 1453-1497 | -44 | 35 | |
4 | Εσπερίδες Καλλιθέας | 22 | 13 | 9 | 1477-1467 | 10 | 35 | |
5 | Νίκη Λευκάδας | 22 | 12 | 10 | 1372-1399 | -27 | 34 | |
6 | ΠΑΟΚ | 22 | 11 | 11 | 1462-1544 | -82 | 33 | |
7 | ΟΑ Χανίων | 22 | 10 | 12 | 1479-1573 | -94 | 32 | |
8 | Πρωτέας | 22 | 9 | 13 | 1485-1574 | -89 | 31 | |
9 | ΠΑΣ Γιάννινα | 22 | 7 | 15 | 1505-1632 | -127 | 29 | |
10 | ΓΑΣ Εύνικος | 22 | 6 | 16 | 1328-1530 | -202 | 28 | |
11 | Παναθλητικός Συκεών | 22 | 5 | 17 | 1306-1494 | -188 | 27 | |
12 | Δάφνη | 22 | 4 | 18 | 1384-1590 | -206 | 26 | |
Βαθμολογία Β’ Εθνική Μπάσκετ Ανδρών | ||||||||
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Βαθμοί | Πόντοι Υπέρ | Πόντοι Κατά | Διαφορά |
1 | Α.Ο. Βίκος Ιωαννίνων | 18 | 15 | 3 | 33 | 1548 | 1138 | 410 |
2 | Έσπερος Λαμίας | 18 | 15 | 3 | 33 | 1609 | 1371 | 238 |
3 | Τρίκαλα Basket | 18 | 14 | 4 | 32 | 1451 | 1216 | 235 |
4 | Α.Ε. Δόξα Λευκάδας | 18 | 13 | 5 | 31 | 1408 | 1187 | 221 |
5 | Φίλιππος Βέροιας | 18 | 11 | 7 | 29 | 1369 | 1303 | 66 |
6 | Γ.Σ. Νίκη Βόλου | 18 | 10 | 8 | 28 | 1312 | 1374 | -62 |
7 | Φ.Ο. Πρωτέας Γρεβενών | 18 | 4 | 14 | 22 | 1298 | 1435 | -137 |
8 | Α.Σ. Αναγέννηση Καρδίτσας | 18 | 4 | 14 | 22 | 1224 | 1497 | -273 |
9 | Α.Π.Σ. Ναύαρχος Βότσης | 18 | 4 | 14 | 22 | 1139 | 1465 | -326 |
10 | Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου | 18 | 0 | 18 | 18 | 1166 | 1538 | -372 |
11 | Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Πηγές: | ||||||||
GoSports | ||||||||
GreenCorner | ||||||||
FilipposBC |